Open-source testing tools: 203 listed with dated metrics
Every tool in the directory: open source under an OSI-approved license, with a public repository and a testing or quality purpose, per the inclusion rules. Metrics come from the GitHub or GitLab API on the date shown.
The table is sorted by GitHub stars, descending, on the fetch date. Filter by category, language, license, status or a minimum star count, or browse by category, language or license.
Metrics as of , from the GitHub or GitLab API of each repository. Refreshed monthly.
| Playwright | 96,5071 | 2026-09-041v1.63.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSON Server | 75,7151 | 2026-03-231v1.0.0-beta.15 | 2026-03-231 | MIT | JavaScript | slow |
| Cypress | 51,0211 | 2026-09-151v16.1.0 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| Ruff | 49,7311 | 2026-09-1610.16.8 | 2026-09-221 | MIT | Rust | active |
| Bruno | 47,1111 | 2026-08-201v4.1.0 | 2026-09-221 | MIT | JavaScript | active |
| Jest | 45,4631 | 2026-09-181v30.5.2 | 2026-09-181 | MIT | TypeScript | active |
| ShellCheck | 40,0671 | 2025-08-041v0.11.0 | 2026-09-211 | GPL-3.0 | Haskell | active |
| GoogleTest | 39,5721 | 2026-08-101v1.18.0 | 2026-09-171 | BSD-3-Clause | C++ | active |
| sqlmap | 38,4921 | 2026-01-0111.10 | 2026-09-201 | GPL-2.0-or-later | Python | active |
| Trivy | 38,0091 | 2026-08-141v0.74.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Go | active |
| Selenium | 34,5111 | 2026-09-091selenium-4.49.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| k6 | 31,5481 | 2026-09-211v2.3.0 | 2026-09-221 | AGPL-3.0 | Go | active |
| Nuclei | 31,4311 | 2026-08-081v3.11.1 | 2026-09-221 | MIT | Go | active |
| Lighthouse | 30,7991 | 2026-09-181v13.5.0 | 2026-09-181 | Apache-2.0 | JavaScript | active |
| Gitleaks | 29,4281 | 2026-03-211v8.30.1 | 2026-07-221 | MIT | Go | active |
| Locust | 28,1771 | 2026-09-1712.46.6 | 2026-09-211 | MIT | Python | active |
| ESLint | 27,5161 | 2026-09-181v10.11.0 | 2026-09-221 | MIT | JavaScript | active |
| Testify | 26,2111 | 2026-08-191v1.12.1 | 2026-09-021 | MIT | Go | active |
| Promptfoo | 25,3711 | 2026-09-1810.123.1 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| Vegeta | 25,2001 | 2025-10-311v12.13.0 | 2026-02-161 | MIT | Go | slow |
| Mocha | 22,8971 | 2026-09-171v12.0.2 | 2026-09-191 | MIT | JavaScript | active |
| Appium | 21,9961 | 2026-08-241@appium/docutils@3.0.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
| Catch2 | 21,4891 | 2026-08-251v3.16.0 | 2026-09-141 | BSL-1.0 | C++ | active |
| AVA | 20,8281 | 2026-05-171v8.0.1 | 2026-05-171 | MIT | JavaScript | slow |
| mypy | 20,6481 | 2026-08-151v2.3.1 | 2026-09-221 | MIT | Python | active |
| hey | 20,2761 | 2026-01-101v0.1.5 | 2026-01-101 | Apache-2.0 | Go | slow |
| PHPUnit | 20,0521 | 2026-09-15113.3.4 | 2026-09-221 | BSD-3-Clause | PHP | active |
| React Testing Library | 19,6561 | 2026-08-271v16.3.3 | 2026-08-271 | MIT | JavaScript | active |
| OpenAI Evals | 19,4921 | 2023-04-061v0.1.1 | 2026-04-141 | MIT | Python | slow |
| Faker | 19,4051 | 2026-09-141v40.39.0 | 2026-09-151 | MIT | Python | active |
| golangci-lint | 19,3941 | 2026-08-271v2.13.2 | 2026-09-201 | GPL-3.0 | Go | active |
| Hurl | 19,2101 | 2026-04-2918.0.1 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Rust | active |
| DeepEval | 18,3931 | 2026-09-221python-v4.2.4 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Python | active |
| Mock Service Worker | 18,2161 | 2026-07-081v2.15.0 | 2026-09-081 | MIT | TypeScript | active |
| Chaos Monkey | 17,1451 | 2025-01-061v2.1.3 | 2024-10-031 | Apache-2.0 | Go | inactive |
| Vitest | 17,1431 | 2026-09-151v5.0.1 | 2026-09-181 | MIT | TypeScript | active |
| Semgrep | 16,7251 | 2026-09-101v1.177.0 | 2026-09-221 | LGPL-2.1 | C | active |
| ffuf | 16,7031 | 2026-09-091v2.3.0 | 2026-09-091 | MIT | Go | active |
| Ragas | 15,8241 | 2026-01-131v0.4.3 | 2026-02-241 | Apache-2.0 | Python | slow |
| Jasmine | 15,8161 | 2026-08-151v7.0.1 | 2026-08-201 | MIT | JavaScript | active |
| ZAP | 15,8041 | 2025-12-151v2.17.0 | 2026-09-171 | Apache-2.0 | Java | active |
| Maestro | 15,7521 | 2026-08-311cli-2.10.0 | 2026-09-181 | Apache-2.0 | Kotlin | active |
| Infer | 15,7061 | 2026-05-121v1.3.0 | 2026-09-181 | MIT | OCaml | active |
| @faker-js/faker | 15,4931 | 2026-08-141v10.6.0 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| Mockito | 15,4571 | 2026-03-111v5.23.0 | 2026-09-091 | MIT | Java | active |
| Playwright for Python | 15,0151 | 2026-09-151v1.63.0 | 2026-09-151 | Apache-2.0 | Python | active |
| pytest | 14,5211 | 2026-06-1919.1.1 | 2026-09-211 | MIT | Python | active |
| supertest | 14,4041 | 2026-09-221v7.3.0 | 2026-09-221 | MIT | JavaScript | active |
| PHPStan | 14,1061 | 2026-09-1212.2.14 | 2026-09-221 | MIT | PHP | active |
| Language Model Evaluation Harness | 14,0551 | 2026-08-311v0.4.13 | 2026-09-141 | MIT | Python | active |
| Nock | 13,1261 | 2026-07-301v14.0.17 | 2026-07-301 | MIT | JavaScript | active |
| RuboCop | 12,9051 | 2026-09-101v1.91.0 | 2026-09-221 | MIT | Ruby | active |
| Hadolint | 12,4251 | 2026-07-311v2.15.1 | 2026-08-241 | GPL-3.0 | Haskell | active |
| Toxiproxy | 12,3561 | 2025-03-181v2.12.0 | 2026-08-251 | MIT | Go | active |
| Detox | 12,0271 | 2026-05-30120.51.3 | 2026-06-161 | MIT | JavaScript | slow |
| Nightwatch.js | 11,9531 | 2026-05-251v3.16.0 | 2026-05-251 | MIT | JavaScript | slow |
| Robot Framework | 11,9061 | 2026-09-141v7.5 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Python | active |
| Pest | 11,7231 | 2026-09-171v5.2.1 | 2026-09-181 | MIT | PHP | active |
| OSV-Scanner | 11,0731 | 2026-09-141v2.6.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Go | active |
| SonarQube | 11,0101 | 2026-09-02126.9.0.129388 | 2026-09-211 | LGPL-3.0 | Java | active |
| Nikto | 10,7361 | 2026-07-3112.6.1 | 2026-08-151 | GPL-3.0-only | Perl | active |
| oha | 10,5531 | 2026-08-231v1.16.0 | 2026-09-101 | MIT | Rust | active |
| Capybara | 10,1721 | 2024-01-2713.40.0 | 2026-07-091 | MIT | Ruby | active |
| WebdriverIO | 9,8401 | 2026-09-201v9.32.0 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| Quick | 9,8271 | 2024-07-231v7.6.2 | 2026-03-171 | Apache-2.0 | Swift | slow |
| Sinon.JS | 9,7591 | 2018-01-261v4.2.2 | 2026-07-201 | BSD-3-Clause | JavaScript | active |
| Bogus | 9,7361 | 2025-10-261v35.6.5 | 2025-12-221 | MIT | C# | slow |
| Checkstyle | 9,5711 | 2026-08-301checkstyle-14.1.0 | 2026-09-221 | LGPL-2.1 | Java | active |
| Apache JMeter | 9,5421 | 2024-01-091rel/v5.6.3 | 2026-09-121 | Apache-2.0 | Java | active |
| garak | 9,3301 | 2026-09-091v0.17.0 | 2026-09-161 | Apache-2.0 | Python | active |
| Artillery | 9,0811 | 2026-08-141artillery-2.0.34 | 2026-09-201 | MPL-2.0 | TypeScript | active |
| Ginkgo | 9,0561 | 2026-09-171v2.33.0 | 2026-09-221 | MIT | Go | active |
| Hypothesis | 9,0031 | 2026-09-081v6.168.0 | 2026-09-081 | MPL-2.0 | Python | active |
| Karate | 8,9651 | 2026-08-141v2.1.2 | 2026-09-191 | MIT | Java | active |
| Testcontainers for Java | 8,7411 | 2026-04-2012.0.5 | 2026-09-091 | MIT | Java | active |
| autocannon | 8,5211 | 2024-10-141v8.0.0 | 2026-05-161 | MIT | JavaScript | slow |
| Mockoon | 8,4171 | 2026-09-161v9.9.0 | 2026-09-201 | MIT | TypeScript | active |
| Bandit | 8,2781 | 2026-02-2511.9.4 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Python | active |
| Chai | 8,2691 | 2025-12-221v6.2.2 | 2026-09-211 | MIT | JavaScript | active |
| factory_bot | 8,1691 | 2026-05-041v6.6.0 | 2026-08-211 | MIT | Ruby | active |
| Chaos Mesh | 7,9111 | 2026-08-181v2.8.4 | 2026-09-061 | Apache-2.0 | Go | active |
| axe-core | 7,5421 | 2026-08-051v4.13.0 | 2026-09-211 | MPL-2.0 | HTML | active |
| WireMock | 7,3781 | 2025-11-1413.13.2 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| BackstopJS | 7,1811 | 2019-01-211v3.8.8 | 2026-09-081 | MIT | JavaScript | active |
| REST Assured | 7,1411 | 2026-07-101rest-assured-6.0.1 | 2026-07-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| Lighthouse CI | 7,0941 | 2025-06-261v0.15.1 | 2025-06-261 | Apache-2.0 | JavaScript | inactive |
| JUnit | 7,0561 | 2026-08-071r6.1.3 | 2026-09-221 | EPL-2.0 | Java | active |
| Gatling | 6,9581 | 2026-05-251v3.15.1 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Scala | active |
| pixelmatch | 6,9571 | 2026-04-291v7.2.0 | 2026-09-151 | ISC | JavaScript | active |
| doctest | 6,8681 | 2026-07-061v2.5.3 | 2026-03-271 | MIT | C++ | slow |
| AFL++ | 6,7651 | 2026-09-021v5.03c | 2026-09-021 | AGPL-3.0 | C | active |
| Cppcheck | 6,7551 | 2026-09-1912.22.0 | 2026-09-221 | GPL-3.0 | C++ | active |
| ChaosBlade | 6,5211 | 2026-09-211blade-ai-v0.7.2 | 2026-07-281 | Apache-2.0 | Python | active |
| bats-core | 6,2751 | 2026-07-211v1.14.0 | 2026-09-211 | MIT | Shell | active |
| Giskard | 5,8341 | 2026-09-141giskard-checks/v1.0.4 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Python | active |
| tape | 5,7971 | 2026-06-181v5.10.2 | 2026-09-181 | MIT | JavaScript | active |
| nyc | 5,7591 | 2026-02-221nyc-v18.0.0 | 2026-05-171 | ISC | JavaScript | slow |
| Pylint | 5,7251 | 2026-08-291v4.0.8 | 2026-09-221 | GPL-2.0 | Python | active |
| EarlGrey | 5,7001 | 2022-06-0712.2.2 | 2023-09-091 | Apache-2.0 | Objective-C | inactive |
| LitmusChaos | 5,6191 | 2026-09-1713.32.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Go | active |
| OWASP Nettacker | 5,6121 | 2026-08-2410.4.1 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Python | active |
| Allure Report | 5,5411 | 2026-09-0312.46.1 | 2026-09-031 | Apache-2.0 | HTML | active |
| cucumber-js | 5,3941 | 2026-08-041v13.2.1 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| cucumber-ruby | 5,2121 | 2026-06-251v11.1.1 | 2026-09-181 | MIT | Ruby | active |
| Prism | 5,0341 | 2026-07-171v5.16.0 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
| sitespeed.io | 5,0301 | 2026-09-111v42.7.0 | 2026-09-111 | MIT | JavaScript | active |
| Testcontainers for Go | 4,9881 | 2026-08-071v0.44.0 | 2026-09-211 | MIT | Go | active |
| MockServer | 4,9741 | 2026-09-151mockserver-8.0.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| Codeception | 4,8571 | 2026-02-1815.3.5 | 2026-08-061 | MIT | PHP | active |
| Kotest | 4,7891 | 2026-09-101v6.2.5 | 2026-09-171 | Apache-2.0 | Kotlin | active |
| xUnit.net | 4,6051 | 2026-09-121v3-4.0.1 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | C# | active |
| JaCoCo | 4,6031 | 2026-06-051v0.8.15 | 2026-09-151 | EPL-2.0 | Java | active |
| Pa11y | 4,5361 | 2026-08-28110.0.0 | 2026-08-281 | LGPL-3.0 | JavaScript | active |
| Responses | 4,3421 | 2026-08-2610.26.3 | 2026-09-161 | Apache-2.0 | Python | active |
| CodeceptJS | 4,2401 | 2026-09-2214.2.0 | 2026-09-221 | MIT | JavaScript | active |
| Behat | 3,9701 | 2026-09-071v3.33.0 | 2026-09-181 | MIT | PHP | active |
| SpotBugs | 3,9461 | 2026-08-2014.10.4 | 2026-09-191 | LGPL-2.1 | Java | active |
| ali | 3,9401 | 2026-01-191v0.8.0 | 2026-01-191 | MIT | Go | slow |
| jest-image-snapshot | 3,9151 | 2026-03-091v6.5.2 | 2026-05-151 | Apache-2.0 | JavaScript | slow |
| Flake8 | 3,8231 | 2025-06-2017.3.0 | 2026-08-171 | MIT | Python | active |
| Fortio | 3,7271 | 2026-08-291v1.75.3 | 2026-08-291 | Apache-2.0 | Go | active |
| Taiko | 3,6741 | 2026-07-071v1.5.0 | 2026-09-111 | MIT | JavaScript | active |
| Spock | 3,6301 | 2025-12-111spock-2.4 | 2026-07-281 | Apache-2.0 | Java | active |
| Schemathesis | 3,6181 | 2026-09-191v4.27.5 | 2026-09-221 | MIT | Python | active |
| TruLens | 3,5701 | 2026-09-031trulens-2.14.0 | 2026-09-221 | MIT | Python | active |
| behave | 3,5291 | 2025-09-041v1.3.3 | 2026-09-211 | BSD-2-Clause | Python | active |
| minitest | 3,4131 | 2026-05-011v6.0.6 | 2026-07-221 | MIT | Ruby | active |
| Coverage.py | 3,4091 | 2026-09-1317.16.1 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Python | active |
| Honggfuzz | 3,3831 | 2024-07-201oss-fuzz | 2026-06-191 | Apache-2.0 | C | slow |
| ghz | 3,3541 | 2025-12-071v0.121.0 | 2026-09-011 | Apache-2.0 | Go | active |
| Pester | 3,3451 | 2026-09-0916.2.0 | 2026-09-091 | Apache-2.0 | PowerShell | active |
| DOM Testing Library | 3,3321 | 2026-09-131v10.4.2 | 2026-09-131 | MIT | JavaScript | active |
| Gauge | 3,1891 | 2026-09-161v1.6.38 | 2026-09-161 | Apache-2.0 | Go | active |
| Pumba | 3,1711 | 2026-08-2311.2.1 | 2026-08-271 | Apache-2.0 | Go | active |
| StrykerJS | 3,1421 | 2026-08-141v10.0.0 | 2026-09-111 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
| kube-monkey | 3,0801 | 2026-09-201v0.7.0 | 2026-09-201 | Apache-2.0 | Go | active |
| RESTler | 2,9461 | 2025-01-301v9.3.1 | 2026-02-131 | MIT | Python | slow |
| HELM | 2,9211 | 2026-04-301v0.5.16 | 2026-06-051 | Apache-2.0 | Python | slow |
| AssertJ | 2,8471 | 2026-01-241assertj-build-3.27.7 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| Inspect | 2,8371 | 2025-11-281release/2025-11-28 | 2026-09-221 | MIT | Python | active |
| Cucumber JVM | 2,8351 | 2026-09-221v7.34.9 | 2026-09-221 | MIT | Java | active |
| Splinter | 2,7491 | 2023-01-1710.19.0 | 2025-08-161 | BSD-3-Clause | Python | inactive |
| gotestsum | 2,7211 | 2025-09-111v1.13.0 | 2026-04-151 | Apache-2.0 | Go | slow |
| Godog | 2,6731 | 2026-07-311v0.16.0 | 2026-09-181 | MIT | Go | active |
| Tsung | 2,6281 | 2023-03-011v1.8.0 | 2026-03-021 | GPL-2.0 | Erlang | slow |
| NUnit | 2,6271 | 2026-05-191v4.6.1 | 2026-09-201 | MIT | C# | active |
| Testcontainers for Node.js | 2,6131 | 2026-08-041v12.1.0 | 2026-09-211 | MIT | TypeScript | active |
| Lighteval | 2,5471 | 2025-11-241v0.13.0 | 2026-09-171 | MIT | Python | active |
| Hoverfly | 2,5221 | 2026-09-211v1.12.15 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Go | active |
| Testcontainers Python | 2,3011 | 2026-07-241testcontainers-v4.15.0 | 2026-09-141 | Apache-2.0 | Python | active |
| Infection | 2,2431 | 2026-09-0210.35.4 | 2026-09-221 | BSD-3-Clause | PHP | active |
| Pact Ruby | 2,1911 | 2026-09-141v2.1.0 | 2026-09-181 | MIT | Ruby | active |
| c8 | 2,1211 | 2026-07-141v12.0.0 | 2026-07-141 | ISC | JavaScript | active |
| mountebank | 2,1051 | 2026-04-151v2.9.4 | 2026-09-121 | MIT | JavaScript | active |
| Stryker.NET | 2,0861 | 2026-09-111dotnet-stryker@5.0.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | C# | active |
| TestNG | 2,0591 | 2026-01-2217.12.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| Microcks | 2,0461 | 2026-08-0511.15.0 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| ReportPortal | 2,0311 | 2026-08-14126.0.5 | 2026-08-141 | Apache-2.0 | Makefile | active |
| Chaos Toolkit | 2,0281 | 2026-08-0811.20.0 | 2026-08-091 | Apache-2.0 | Python | active |
| Selenide | 1,9111 | 2026-09-191v7.18.2 | 2026-09-211 | MIT | Java | active |
| Loki | 1,9091 | 2024-08-271v0.35.1 | 2024-10-121 | MIT | JavaScript | inactive |
| Step CI | 1,8671 | 2024-06-1012.8.2 | 2024-08-031 | MPL-2.0 | TypeScript | inactive |
| Pact JS | 1,8151 | 2026-09-071v17.1.4 | 2026-09-221 | MIT | TypeScript | active |
| Datafaker | 1,7971 | 2026-06-2412.7.0 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Java | active |
| WebDriverAgent | 1,7931 | 2026-09-211v16.12.10 | 2026-09-211 | BSD-3-Clause | Objective-C | active |
| Lost Pixel | 1,6821 | 2024-11-141v3.22.0 | 2026-04-221 | MIT | TypeScript | archived |
| Atheris | 1,6781 | 2025-11-2513.0.0 | 2026-06-171 | Apache-2.0 | Python | slow |
| TestLink | 1,6151 | 2018-09-251PRE-DB-CHANGES-1.9.18 | 2025-12-081 | GPL-2.0 | PHP | slow |
| Watir | 1,5441 | 2023-08-041v7.3.0 | 2024-05-311 | MIT | Ruby | inactive |
| SeleniumLibrary | 1,4751 | 2026-05-171v6.9.0 | 2026-08-131 | Apache-2.0 | Python | active |
| pytest-bdd | 1,4661 | 2024-09-261publish-test-pypi | 2026-09-141 | MIT | Python | active |
| mutmut | 1,4481 | 2026-09-1213.8.0 | 2026-09-121 | BSD-3-Clause | Python | active |
| Patrol | 1,4331 | 2026-09-201patrol-v4.11.0-dev.1 | 2026-09-171 | Apache-2.0 | Dart | active |
| reg-suit | 1,2951 | 2026-03-161v0.14.6 | 2026-03-161 | MIT | TypeScript | slow |
| Kiwi TCMS | 1,2601 | 2026-09-171v16.5 | 2026-09-221 | GPL-2.0 | Python | active |
| rspec-core | 1,2281 | 2014-02-281v2.14.8 | 2024-11-301 | MIT | Ruby | archived |
| AndroidX Test | 1,2241 | 2024-06-261axt_06_24_2024 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Java | active |
| Test Reporter | 1,1831 | 2026-03-211v3.0.0 | 2026-09-211 | MIT | TypeScript | active |
| Tavern | 1,1611 | 2026-03-281v3.3.0 | 2026-09-111 | MIT | Python | active |
| Pact-JVM | 1,1451 | 2026-08-1014_7_5 | 2026-09-211 | Apache-2.0 | Kotlin | active |
| Pact Go | 9551 | 2026-09-161v2.8.0 | 2026-09-211 | MIT | Go | active |
| Accessibility Insights for Web | 9521 | 2026-09-081web@2.49.0 | 2026-09-151 | MIT | TypeScript | active |
| Pact Net | 9311 | 2025-03-2215.0.1 | 2026-09-161 | MIT | C# | active |
| Appium UiAutomator2 Driver | 8821 | 2026-09-141v8.7.0 | 2026-09-141 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
| Testplane | 8301 | 2026-09-141v9.2.3 | 2026-09-141 | MIT | TypeScript | active |
| Reqnroll | 7871 | 2026-03-231v3.3.4 | 2026-08-261 | BSD-3-Clause | C# | active |
| EvoMaster | 7821 | 2026-09-151v6.2.0 | 2026-09-221 | LGPL-3.0 | Kotlin | active |
| equal-access | 7781 | 2026-09-0814.0.34 | 2026-09-081 | Apache-2.0 | JavaScript | active |
| Serenity BDD | 7551 | 2024-01-1014.0.1 | 2026-09-101 | Apache-2.0 | HTML | active |
| publish-unit-test-result-action | 7511 | 2026-06-151v2.24.0 | 2026-09-171 | Apache-2.0 | Python | active |
| Pact Broker | 7451 | 2026-09-171v2.121.2 | 2026-09-211 | MIT | Ruby | active |
| Spring Cloud Contract | 7301 | 2026-06-111v5.0.3 | 2026-07-061 | Apache-2.0 | Java | archived |
| axe-core-npm | 7241 | 2026-08-111v4.13.0 | 2026-09-021 | MPL-2.0 | JavaScript | active |
| Visual Regression Tracker | 7161 | 2026-09-0115.8.0 | 2026-09-011 | Apache-2.0 | Shell | active |
| Pact Python | 6841 | 2026-09-171pact-python/3.4.1 | 2026-09-211 | MIT | Python | active |
| cypress-axe | 6411 | 2025-08-291v1.7.0 | 2026-09-031 | MIT | TypeScript | active |
| Pa11y CI | 6331 | 2026-05-1214.1.1 | 2026-05-121 | LGPL-3.0 | JavaScript | slow |
| Krkn | 5031 | 2026-09-031v5.2.9 | 2026-09-221 | Apache-2.0 | Python | active |
| action-junit-report | 4281 | 2026-08-281v6.5.0 | 2026-09-081 | Apache-2.0 | TypeScript | active |
| Specmatic | 3971 | 2026-09-0712.54.1 | 2026-09-221 | MIT | Kotlin | active |
| Kakao | 3711 | 2025-11-1413.7.0 | 2026-04-271 | Apache-2.0 | Kotlin | slow |
| OWASP dependency-check | 541 | 2025-02-171v12.1.0 | 2025-02-171 | Apache-2.0 | Java | archived |
| JBehave | 411 | 2023-09-251jbehave-5.2.0 | 2026-03-051 | BSD-3-Clause | Java | slow |
1 Fetched from the GitHub or GitLab API on . Hover a value for its own date.